Typ předmětu: P - povinný, PV - povinně volitelný
Kód | Název předmětu | Ro. | Roz. | Zak. | Kr. |
---|---|---|---|---|---|
124ST1 | Stavební tepelná technika | P | 2+0 | zk | 5 |
B5M14ESIB | Elektrické systémy inteligentních budov | P | 2+2 | z, zk | 5 |
2161108 | Přenosové jevy | P | 2+1 | z, zk | 4 |
124KPKP | Konstrukce pozemních staveb | P | 3+0 | zk | 4 |
BEZM | Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry | P | 2j+2j | z | 0 |
Z následující skupiny PV předmětů nutno ještě tři volit: | |||||
216xxx | Větrání | PV | 2+2 | kz | 4 |
124xxx | Akustika a osvětlení | PV | 2+0 | kz | 4 |
A5M15ES1 | Elektrické světlo I. | PV | 2+1 | kz | 4 |
2162113 | Vytápění | PV | 2+2 | kz | 4 |
124INBB | Integrované navrhování budov | PV | 2+1 | z, zk | 4 |
125OZEB | Obnovitelné zdroje energie | PV | 2+0 | zk | 4 |
B5M38MEB1 | Měření v budovách | PV | 2+2 | kz | 5 |
125LISB | Logické a inteligentní systémy budov | PV | 2+0 | kz | 4 |
Kód | Název předmětu | Ro. | Roz. | Zak. | Kr. |
---|---|---|---|---|---|
B5M99PR1, 125P1IB, 2163033 | Projekt 1 | P | 0+4 | z | 5 |
125EABU | Energetický audit budov | P | 2+1 | kz | 4 |
125ESB | Ekologické systémy budov | P | 2+0 | kz | 4 |
2161109 | Regulace v technice prostředí staveb | P | 2+1 | z, zk | 4 |
21610791 | Klimatizace | P | 2+1 | z, zk | 4 |
B5M38SZS1 | Senzory a sítě | P | 2+2 | z, zk | 5 |
Z následující skupiny PV předmětů nutno ještě jeden volit: | |||||
A5M34ELE | Elektronika | PV | 3+1 | kz | 4 |
216xxx | Alternativní zdroje energie | PV | 2+2 | kz | 5 |
A5M38SBD | Sběr a přenos dat | PV | 2+1 | kz | 4 |
125MBST3 | Modelování budov a systémů TZB | PV | 1+1 | kz | 4 |
125PBZB | Požárně bezpečnostní zařízení | PV | 2+0 | kz | 4 |
A5M13FVS | Fotovoltaické systémy | PV | 2+2 | kz | 4 |
Pozn.1 Předmět 2161079 Klimatizace je vyučován s jiným studijním programem FS. Kvůli kolizi v rozvrhu je možné navštěvovat přednášky a cvičení předmětu 2161567 Větrání a klimatizace
Pozn. 2 Předmět 2162064 Snižování hluku a vibrací nebude v LS 2024/2025 vypsán.
Pozn. 3 Předmět 125MBST Modelování budov a systémů TZB nebude v LS 2024/2025 vypsán. Lze místo něj zapisovat 125MEC Modelování energetického chování budov a na individuální žádost bude uznán.
Kód | Název předmětu | Ro. | Roz. | Zak. | Kr. |
---|---|---|---|---|---|
B5M99PR2, 125P2IB, 2163034 | Projekt 2 | P | 0+4 | z | 5 |
2161102 | Sálavé a průmyslové vytápění | P | 2+1 | z, zk | 4 |
B5M38TPUR | Technologie pro udržitelný rozvoj | P | 2+2 | z, zk | 5 |
Z následující skupiny PV předmětů nutno ještě čtyři volit: | |||||
2162700 | Experimentální metody | PV | 0+4 | kz | 4 |
216xxx | Chlazení v technice prostředí staveb | PV | 3+1 | kz | 4 |
216xxx | Zásobování teplem | PV | 2+2 | kz | 5 |
A5M16EUE | Ekonomika užití energie | PV | 3+1 | kz | 4 |
125TECE | Technologické celky | PV | 2+0 | kz | 4 |
125SYB | Systémy budov | PV | 4+0 | zk | 4 |
A5M34EZS | Elektronické zabezpečovací systémy | PV | 3+1 | kz | 4 |
A5M13NZZ | Nezávislé zdroje | PV | 3+1 | kz | 4 |
Kód | Název předmětu | Ro. | Roz. | Zak. | Kr. |
---|---|---|---|---|---|
ADIP26 | Diplomová práce | P | 0+20 | z | 26 |
A5M16FIP | Finance podniku | PV | 3+1 | kz | 4 |